Panduan โบ Laporan โบ Pusat Laporan
Laporan Harian
Kondisi toko hari ini dalam satu layar.
Kondisi toko hari ini dalam satu layar. Cocok dibuka sore hari atau sebelum tutup toko. Buka lewat Laporan โ Laporan Harian.

#Arti kartu
| Kartu | Artinya |
|---|---|
| Omzet Hari Ini | Total penjualan hari ini dan rata-rata per nota. |
| Transaksi | Jumlah nota hari ini. |
| Laba Kotor | Omzet โ modal barang yang terjual. |
| Kas Masuk | Uang yang diterima hari ini (tunai + transfer). |
| Piutang Berjalan | Total tagihan pelanggan yang belum lunas. |
| Hutang Berjalan | Total hutang ke supplier yang belum dibayar. |
| Stok Menipis | Jumlah barang di bawah stok minimum. Perlu dipesan. |
| Nota Tertahan | Nota kasir yang belum diselesaikan. |
| Pesanan Menunggu ACC | Pesanan dari HP sales yang belum disetujui. |
Sebelum tutup toko, pastikan Nota Tertahan dan Pesanan Menunggu ACC bernilai 0.
