Panduan โบ Laporan โบ Penjualan
Grafik
Grafik omzet, barang terbaik, pelanggan teratas, metode bayar, kategori.
Penjualan dalam bentuk grafik, supaya naik-turunnya mudah terlihat sekilas. Buka lewat Laporan โ Grafik.

#Pilihan grafik
| Grafik | Isinya |
|---|---|
| Penjualan Harian / Bulanan | Batang omzet per hari atau per bulan. |
| Item Terbaik | Barang dengan penjualan tertinggi. |
| Pelanggan Teratas | Pelanggan dengan belanja terbesar. |
| Kedatangan Pelanggan | Berapa pelanggan datang per hari. |
| Metode Bayar (Donat) | Porsi tunai, QRIS, transfer, kartu. |
| Per Jenis Item (Donat) | Porsi penjualan tiap kategori barang. |
Cara pakainya sama: pilih grafik, atur periode, lalu Jalankan. Total periode tertera di baris bawah. Grafik bisa dicetak atau dijadikan PDF.
